-
红茶提取物
红茶在加工过程种发生了以茶多酚酶促氧化为中心的化学反应,鲜叶中的化学成分变化较大,产生了茶黄素、茶红素等新成分
公司选用优质红茶原料,采用先进现代提取工艺,产品富含红茶中的活性物质,具有红茶特有的保健功能,且保留了红茶独特的风味、色泽,溶解性好,广泛用于食品、饮料、保健品领域。
中文名称:红茶提取物
英文名称:BlackTeaExtract
植物来源:红茶的叶
分子式:C29H24O9
分子量:516.5
CAS号:4670-05-7
有效成分:
茶多酚50%-98%
EGCG15%-50%
茶黄素1%-2%全国服务热线:0510-80287787
特性Characteristic | 指标 Specification(%) | 测试方法 Test Method |
项目 Item | ||
性状 Appearance | 淡黄色至淡茶色或红棕色粉末 | Visual |
提取溶剂 Extract Solvent | 水提,醇提, | |
溶剂残留 Total Solvent Residue | ≤100 ppm | |
目数 Particle Size | ≥ 99% pass 80 mesh | 80 mesh screen |
水分 Moisture | ≤6.0% | GB |
灰分 Ash | ≤2.0% | GB |
多酚 Polyphenols | 98%,95%,90%,80%,50% | UV |
茶黄素 Theaflavin | ≤2% | UV |
儿茶素 Catechin | ≥80.0% | HPLC |
表没食子儿茶素没食子酸 EGCG | ≥50.0% | HPLC |
咖啡因 Caffeine | 0.5-10% | HPLC |
重金属 Heavy Metals ( ppm) | ≤10.0 | AAS |
铅 Lead ( ppm) | ≤5.0 | AAS |
鉮 Arsenic ( ppm) | ≤3.0 | AAS |
农药 Pesticides | 不得检出 | GB |
微生物检验 Microbiological Assay | ||
菌落总数 Total Bacteria (cfu/g) | ≤10,000 | GB |
霉菌及酵母菌 Yeast & Mold (cfu/g) | ≤100 | GB |
大肠菌群 E. coli | 不得检出 | GB |
沙门氏菌 Salmonella | 不得检出 | GB |
-
储存条件
密封保存。置于阴凉干燥、避光避热处(温度≤35℃,相对湿度≤75%)。
-
保质期限
合理保存,二年。
-
包装方法
净重25kg/桶,内用双层塑料袋,外用纸板桶。